La France, pays ferroviaire ? Si le réseau est le 2ème plus important d’Europe, l’offre ferroviaire, avec 5,54 trains-km par habitant par an, l’offre est parmi les plus anémiques des grands pays européens, derrière l’Italie mais tout de même loin devant l’Espagne
Et si on sépare l’Île-de-France (réseau ferré géré par IdF Mobilités) du reste de la France, alors on arriverait, sans tenir compte de l’offre grandes lignes, on arriverait à quelque chose d’encore plus contrasté : l’Île de France, 10,23 trains-km par habitant par an) rejoignant l’Allemagne et le Luxembourg, tandis que le reste de la France s’apparenterait à la Slovénie ou l’Estonie en termes de richesse de l’offre.
Les chiffres viennent d’Eurostat et de l’Observatoire de la Mobilité en Île-de-France (omnil.fr).
Train-kilomètre, kezako ? C’est un train circulant sur 1 km. L’offre de train-km rapportée à la population donne une idée de sa richesse. Cet indicateur est plus représentatif de l’offre que la longueur de voies (qui peuvent être vides) ou que le nombre de trains (qui peut être biaisé par la longueur des lignes).
Le nombre de trains-kilomètres ne tient cependant pas compte du nombre de sièges offerts dans chaque train : un train avec 80 places comptera autant qu’un train avec 600 places. Mais les données sur le nombre de sièges-km (l’équivalent ferroviaire des « available seat kilometer » ou ASK de l’aérien) sont rares.
Country | Latest train-km figures | Population | Train-km per inhab |
---|---|---|---|
Switzerland | 200 905 | 8 667 088 | 23,18 |
Austria | 120 260 | 8 932 664 | 13,46 |
Czechia | 136 681 | 10 701 777 | 12,77 |
Sweden | 132 454 | 10 379 295 | 12,76 |
Denmark | 74 515 | 5 840 045 | 12,76 |
Luxembourg | 7 530 | 634 730 | 11,86 |
Île-de-France 🇫🇷 | 124 900 | 12 210 000 | 10,23 |
Germany | 810 000 | 83 155 031 | 9,74 |
Netherlands | 160 000 | 17 475 415 | 9,16 |
Hungary | 83 620 | 9 730 772 | 8,59 |
United Kingdom | 560 519 | 67 025 542 | 8,36 |
Norway | 41 343 | 5 391 369 | 7,67 |
Belgium | 86 496 | 11 566 041 | 7,48 |
Europe average | 3734914 | 526718545 | 7,09 |
Slovakia | 36 930 | 5 459 781 | 6,76 |
Finland | 36 759 | 5 533 793 | 6,64 |
Italy | 347 364 | 59 257 566 | 5,86 |
France 🇫🇷 | 373 500 | 67 439 599 | 5,54 |
Slovenia | 9 942 | 2 108 977 | 4,71 |
France hors IdF 🇫🇷 | 248 600 | 55 229 599 | 4,50 |
Estonia | 5 641 | 1 330 068 | 4,24 |
Poland | 156 834 | 37 840 001 | 4,14 |
Spain | 185 698 | 47 394 223 | 3,92 |
Croatia | 15 225 | 4 036 355 | 3,77 |
Ireland | 18 090 | 5 006 907 | 3,61 |
Romania | 63 310 | 19 186 201 | 3,30 |
Latvia | 6 068 | 1 893 223 | 3,21 |
Portugal | 30 874 | 10 298 252 | 3,00 |
Bulgaria | 20 113 | 6 916 548 | 2,91 |
Liechtenstein | 80 | 39 055 | 2,05 |
Lithuania | 4 632 | 2 795 680 | 1,66 |
Greece | 9 531 | 10 682 547 | 0,89 |
Cyprus | – | ||
Malta | – |
En savoir plus : https://www.omnil.fr/spip.php?article118, https://www.autorite-transports.fr/, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_TF_TRAINMV__custom_1924466/default/table?lang=en